| Berechnungsbeispiel für DENT Komfort |
| |
Kosten für eine Brücke im Frontzahnbereich |
| Gesamtkosten | 1.842,64 EUR | |
| Festzuschuss der Krankenkasse* | - 659,72 EUR | |
| Ihr Eigenanteil ohne DENT | = 822,92 EUR | |
| Zuschuss DENT | - 659,72 EUR | |
| Ihre Eigenbeteiligung | = 163,20 EUR | |
| *bei regelmäßiger Prophylaxe in den letzten 10 Jahren | ||
| Vergleich | Weitere Zahnzusatzversicherungen | |
|
Unsere Zahnzusatzversicherungen im |
DENT Premium |
DENT Komfort |
